近日,江苏省高等学校第二十三届高等数学竞赛结果揭晓,我校学子凭借扎实的数学功底和优秀的创新实践能力在竞赛中取得优异成绩。我校参加的是本科一级A赛道。在竞赛中,我校共有572人获奖,其中208人获一等奖、209人获二等奖、155人获三等奖,其中有40名同学荣获“高教社智数奖”。我校获奖总数、一等奖获奖数、二等奖获奖数、智数奖获奖数均位居全省参赛高校第二。我校的参赛获奖率高达95.3%。这是我校全面实施“强基拓新”本科人才培养改革的成效。

江苏省高等学校高等数学竞赛是我省高等院校数学学科中层次最高、参与院校最多、影响最大的大学生课外科技活动之一。本届竞赛是在江苏省教育厅高等教育处指导下,由江苏省高等学校数学教学研究会组织,泰州学院承办。今年有来自全省138所高校的2.6万余人参加本届竞赛。
优异成绩的背后,是我校深耕人才培养改革、夯实通识教育根基的扎实积淀。依托学校“强基拓新”本科人才培养改革总体部署,在教务处、数学与统计学院的统筹指导与全力支持下,大学数学基础教学中心聚焦高等数学核心通识课程建设,持续深化课堂教学改革,同时细致做好竞赛宣传、选拔、培训指导、考点组织等工作,结合江阴校区教学特色与学生学情,定制科学化、精细化分层培训方案。培训指导团队教师精心培训指导,强化学生的数学素养和创新能力培养,构建以赛促学的良性机制,为我校学子在竞赛中取得优异成绩奠定了坚实的知识和能力基础。
数学对理工科人才培养起着重要的支撑作用。此次竞赛活动激发了我校学生数学学习的积极性和兴趣,对我校的人才培养、课程建设和教学改革都起到了很好的推动作用。通过竞赛,我校学子在高等数学课程学习的基础上,进一步提升了数学素养和应用实践能力。本次竞赛成绩生动展示了我校“强基拓新”本科人才培养、数学通识基础课教学、数学学科竞赛指导的水平和风采。
附:获奖名单
南京理工大学江苏省高等学校第二十三届高等数学竞赛获奖名单 | ||||||
序号 | 学生 姓名 | 学生学号 | 书院 | 学院 | 奖项 | 备注 |
1 | 徐成伟 | 925113090121 | 致道书院 | 物理学院 | 一等奖 | |
2 | 陈浩然 | 925113100213 | 致道书院 | 物理学院 | 一等奖 | |
3 | 李佳昊 | 925113100216 | 致道书院 | 物理学院 | 一等奖 | |
4 | 李笑 | 925113370101 | 致道书院 | 物理学院 | 一等奖 | |
5 | 吴彦辉 | 925113370211 | 致道书院 | 物理学院 | 一等奖 | |
6 | 蔡高泉 | 925104330112 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
7 | 董镇玮 | 925104330118 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
8 | 敬曦尧 | 925104330122 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
9 | 常宇暄 | 925104330201 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
10 | 刘军建 | 925104330224 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
11 | 余凯 | 925104330236 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
12 | 周航墨 | 925104330239 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
13 | 梁文旭 | 925104780105 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
14 | 龙腾 | 925104780131 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
15 | 张家铭 | 925104780146 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
16 | 任姝霖 | 925104780207 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
17 | 陈梦涵 | 925104780216 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
18 | 崔九祥 | 925104780217 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
19 | 刘发宇 | 925104780229 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
20 | 娄孙杰 | 925104780231 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
21 | 张盛元 | 925104780247 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
22 | 周天宇 | 925104780250 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
23 | 张仕云 | 925104780346 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
24 | 李嘉乾 | 925104780425 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
25 | 裴旭瑞 | 925104780432 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
26 | 刘悦婷 | 925104780506 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
27 | 陆宇翔 | 925104780531 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | 智数奖 |
28 | 罗璟渝 | 925104780630 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | 智数奖 |
29 | 张志佳 | 925104780712 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
30 | 蔡苏凯 | 925104780713 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
31 | 刘鹏宇 | 925104780728 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | 智数奖 |
32 | 戚毅 | 925104780732 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
33 | 唐昭 | 925104780735 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
34 | 江旭 | 925104780823 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
35 | 林诗翔 | 925104780827 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
36 | 谢艺 | 925104781040 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | |
37 | 何美玲 | 925132680102 | 致理书院 | 集成电路学院 | 一等奖 | |
38 | 刘灿 | 925132680122 | 致理书院 | 集成电路学院 | 一等奖 | |
39 | 孙浩然 | 925132680131 | 致理书院 | 集成电路学院 | 一等奖 | |
40 | 钟霖柯 | 925132680145 | 致理书院 | 集成电路学院 | 一等奖 | |
41 | 纪盼 | 925132680203 | 致理书院 | 集成电路学院 | 一等奖 | |
42 | 熊付林 | 925132680237 | 致理书院 | 集成电路学院 | 一等奖 | |
43 | 张天翔 | 925132680242 | 致理书院 | 集成电路学院 | 一等奖 | |
44 | 张宇衡 | 925132680343 | 致理书院 | 集成电路学院 | 一等奖 | |
45 | 陈凯文 | 925107810117 | 致新书院 | 经济管理学院 | 一等奖 | 智数奖 |
46 | 吴俊伟 | 925107A30133 | 致新书院 | 经济管理学院 | 一等奖 | 智数奖 |
47 | 沈伊琳 | 925101630102 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
48 | 成佳龙 | 925101760111 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
49 | 崔前途 | 925101760112 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
50 | 叶晨曦 | 925101760140 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
51 | 李佳怡 | 925101760205 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
52 | 胡嘉睿 | 925101760220 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
53 | 乔文涛 | 925101760232 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
54 | 吴端 | 925101760239 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
55 | 叶家旭 | 925101760246 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
56 | 杨李飞扬 | 925101760340 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
57 | 张懿尘 | 925101760346 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
58 | 崔浩 | 925101760513 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
59 | 刘熠昊 | 925101760622 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
60 | 彭朝阳 | 925101760627 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
61 | 张宇嘉 | 925101870306 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
62 | 汪伟成 | 925101870329 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
63 | 张宇韬 | 925101870338 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
64 | 戎益 | 925101870421 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
65 | 顾诚亿 | 925101870609 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
66 | 汪航 | 925101870624 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
67 | 郝育梓 | 925101870710 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
68 | 李佳瑛 | 925101960103 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | |
69 | 熊康丞 | 925101960128 | 致源书院 | 机械工程学院 | 一等奖 | 智数奖 |
70 | 张晓凌 | 925108320106 | 致源书院 | 能源与动力工程学院 | 一等奖 | 智数奖 |
71 | 柳哲皓 | 925108320122 | 致源书院 | 能源与动力工程学院 | 一等奖 | |
72 | 徐磊 | 925108790223 | 致源书院 | 能源与动力工程学院 | 一等奖 | |
73 | 闫博文 | 925108790225 | 致源书院 | 能源与动力工程学院 | 一等奖 | |
74 | 张皓翔 | 925108790230 | 致源书院 | 能源与动力工程学院 | 一等奖 | |
75 | 张自顺 | 925108790231 | 致源书院 | 能源与动力工程学院 | 一等奖 | 智数奖 |
76 | 李文鑫 | 925108790519 | 致源书院 | 能源与动力工程学院 | 一等奖 | |
77 | 徐睿韬 | 925108790526 | 致源书院 | 能源与动力工程学院 | 一等奖 | |
78 | 孙翌洋 | 925119460120 | 致源书院 | 知识产权学院 | 一等奖 | |
79 | 花振轩 | 925127940117 | 致远书院 | 网络空间安全学院 | 一等奖 | |
80 | 万文浩 | 925127940125 | 致远书院 | 网络空间安全学院 | 一等奖 | |
81 | 庾梧桐 | 925127940204 | 致远书院 | 网络空间安全学院 | 一等奖 | |
82 | 张静柔 | 925127940205 | 致远书院 | 网络空间安全学院 | 一等奖 | |
83 | 庄子议 | 925127940223 | 致远书院 | 网络空间安全学院 | 一等奖 | |
84 | 邵宽生 | 925127970134 | 致远书院 | 网络空间安全学院 | 一等奖 | |
85 | 唐子轩 | 925127970135 | 致远书院 | 网络空间安全学院 | 一等奖 | 智数奖 |
86 | 王冠文 | 925127970137 | 致远书院 | 网络空间安全学院 | 一等奖 | 智数奖 |
87 | 许逸豪 | 925129670131 | 致远书院 | 新能源学院 | 一等奖 | |
88 | 蔡子然 | 925128980109 | 致远书院 | 智能科学与技术学院 | 一等奖 | |
89 | 王勃霖 | 925128980220 | 致远书院 | 智能科学与技术学院 | 一等奖 | |
90 | 王绍翰 | 925128980225 | 致远书院 | 智能科学与技术学院 | 一等奖 | 智数奖 |
91 | 王梓 | 925128980227 | 致远书院 | 智能科学与技术学院 | 一等奖 | |
92 | 姚洪俊 | 925128980236 | 致远书院 | 智能科学与技术学院 | 一等奖 | |
93 | 岳爽 | 925128980239 | 致远书院 | 智能科学与技术学院 | 一等奖 | |
94 | 张佳辉 | 925128980241 | 致远书院 | 智能科学与技术学院 | 一等奖 | |
95 | 张书岳 | 925128980242 | 致远书院 | 智能科学与技术学院 | 一等奖 | |
96 | 刘博瑞 | 925126570126 | 致远书院 | 中法工程师学院 | 一等奖 | 智数奖 |
97 | 徐凡洲 | 925126570136 | 致远书院 | 中法工程师学院 | 一等奖 | 智数奖 |
98 | 谢芷涵 | 925126620137 | 致远书院 | 中法工程师学院 | 一等奖 | |
99 | 杨星玮 | 925129670132 | 致远学院 | 新能源学院 | 一等奖 | |
100 | 梁亚伟 | 925133250119 | 致真书院 | 安全科学与工程学院 | 一等奖 | |
101 | 李浩 | 925133280114 | 致真书院 | 安全科学与工程学院 | 一等奖 | |
102 | 张扬 | 925133280126 | 致真书院 | 安全科学与工程学院 | 一等奖 | |
103 | 胡丁齐 | 925133280207 | 致真书院 | 安全科学与工程学院 | 一等奖 | |
104 | 李豪 | 925116850220 | 致真书院 | 材料科学及工程学院 | 一等奖 | |
105 | 刘子妍 | 925116850206 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
106 | 方雨欣 | 925116850302 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
107 | 解明元 | 925116850321 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
108 | 颜杭凯 | 925116850334 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
109 | 赵博 | 925116850434 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
110 | 王柏慧 | 925116850507 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
111 | 项梦洁 | 925116850509 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
112 | 吕查璁 | 925116850520 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
113 | 丁雨田 | 925116850615 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | 智数奖 |
114 | 凌子恒 | 925116850626 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
115 | 陈龙 | 925116850717 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
116 | 丁铄 | 925116850718 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
117 | 李壮 | 925116850725 | 致真书院 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | |
118 | 高原 | 925103860135 | 致真书院 | 化学与化工学院 | 一等奖 | |
119 | 李子晴 | 925103860305 | 致真书院 | 化学与化工学院 | 一等奖 | |
120 | 林鸿彬 | 925103860331 | 致真书院 | 化学与化工学院 | 一等奖 | |
121 | 王世航 | 925103860531 | 致真书院 | 化学与化工学院 | 一等奖 | 智数奖 |
122 | 王昕迪 | 925103860533 | 致真书院 | 化学与化工学院 | 一等奖 | 智数奖 |
123 | 王彦希 | 925103860605 | 致真书院 | 化学与化工学院 | 一等奖 | |
124 | 徐晨辉 | 925103860625 | 致真书院 | 化学与化工学院 | 一等奖 | 智数奖 |
125 | 臧伟业 | 925103860714 | 致真书院 | 化学与化工学院 | 一等奖 | |
126 | 林弘奕 | 923102770321 | 致真书院 | 环境与生物工程学院 | 一等奖 | |
127 | 张云坛 | 925102770108 | 致真书院 | 环境与生物工程学院 | 一等奖 | |
128 | 李春风 | 925102770219 | 致真书院 | 环境与生物工程学院 | 一等奖 | |
129 | 项毅诚 | 925102770232 | 致真书院 | 环境与生物工程学院 | 一等奖 | |
130 | 郝庆天 | 925106840119 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | |
131 | 乔思铭 | 925106840132 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | |
132 | 严子萱 | 925106840212 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | |
133 | 陈炜锋 | 925106840216 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | |
134 | 倪展浩 | 925106840231 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | |
135 | 王灏辰 | 925106840236 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | 智数奖 |
136 | 蔡忠宇 | 925106840315 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | 智数奖 |
137 | 李伟湘 | 925106840324 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | |
138 | 刘绍达 | 925106840428 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | |
139 | 路求杲 | 925106840430 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | 智数奖 |
140 | 姜涵哲 | 925106840524 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | |
141 | 李金政 | 925106840526 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | |
142 | 方紫依 | 925106840601 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | 智数奖 |
143 | 陆章超 | 925106840630 | 致知书院 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | |
144 | 秦海洋 | 925110800129 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
145 | 刘凡 | 925110800203 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
146 | 刘可欣 | 925110800204 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
147 | 陈超 | 925110800214 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
148 | 徐闻蔚 | 925110800309 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
149 | 王翌维 | 925110800340 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
150 | 范文雅 | 925110800401 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
151 | 贺佩 | 925110800403 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | 智数奖 |
152 | 国宇 | 925110800419 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
153 | 唐浚淇 | 925110800433 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
154 | 汪礼斌 | 925110800434 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
155 | 于秋杨 | 925110800440 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
156 | 张超越 | 925110800443 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
157 | 钟志阳 | 925110800647 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
158 | 陈东 | 925110800715 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
159 | 潘桢昊 | 925110800732 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
160 | 赵蕴琪 | 925110800811 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
161 | 贺梓琪 | 925110800919 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
162 | 唐铖 | 925110800935 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
163 | 杨昊哲 | 925110800944 | 致知书院 | 自动化学院 | 一等奖 | |
164 | 邹俊华 | 924116850743 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | ||
165 | 沈炜航 | 924133250118 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
166 | 翟植娣 | 924102770308 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
167 | 陈禹铭 | 924104330112 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
168 | 王元昊 | 924104780240 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | ||
169 | 杨雪 | 924104780310 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | ||
170 | 陈靖宇 | 924104780315 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | ||
171 | 董宇涛 | 924104780318 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | ||
172 | 孟乐 | 924104780332 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
173 | 詹灏晨 | 924104780348 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | ||
174 | 雷茹雅 | 924104780403 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
175 | 柴润德 | 924104780413 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
176 | 杨贺奥 | 924104780544 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
177 | 王伟全 | 924104780638 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | ||
178 | 李晟彬 | 924104780724 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
179 | 周家宇 | 924104780750 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | ||
180 | 徐晨光 | 924116850639 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | ||
181 | 曾丽贞 | 924116850702 | 电子工程与光电技术学院 | 一等奖 | ||
182 | 胡旭栋 | 924103860320 | 化学与化工学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
183 | 胡柯阳 | 924106840418 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | ||
184 | 吴睿 | 924106840136 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | ||
185 | 刘琦 | 924106840225 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | ||
186 | 曹骏玮 | 924106840312 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | ||
187 | 罗裕 | 924106840327 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
188 | 张文期 | 924106840409 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | ||
189 | 费浩宸 | 924106840415 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
190 | 顾北辰 | 924106840516 | 计算机科学与工程学院 | 一等奖 | ||
191 | 洪嘉诚 | 924108790222 | 能源与动力工程学院 | 一等奖 | ||
192 | 吴私 | 924106840236 | 钱学森学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
193 | 李柯霖 | 924108320316 | 钱学森学院 | 一等奖 | ||
194 | 何宇龙 | 925117720214 | 钱学森学院 | 一等奖 | ||
195 | 谭志旻 | 925117720223 | 钱学森学院 | 一等奖 | ||
196 | 张钧瑞 | 925117A00113 | 钱学森学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
197 | 朱皓天 | 925117A00119 | 钱学森学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
198 | 华语睿 | 925117B10103 | 钱学森学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
199 | 陈宇轩 | 925117B10112 | 钱学森学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
200 | 韩爽 | 925117B10121 | 钱学森学院 | 一等奖 | ||
201 | 吕光磊 | 925117B10137 | 钱学森学院 | 一等奖 | ||
202 | 史宇 | 925117B10201 | 钱学森学院 | 一等奖 | ||
203 | 孙柯 | 925117B10202 | 钱学森学院 | 一等奖 | ||
204 | 胡蕾 | 924132680116 | 微电子学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
205 | 田书恒 | 924110800630 | 自动化学院 | 一等奖 | 智数奖 | |
206 | 王新凯 | 924110800631 | 自动化学院 | 一等奖 | ||
207 | 张文祥 | 924110800639 | 自动化学院 | 一等奖 | ||
208 | 李昕炀 | 924110800921 | 自动化学院 | 一等奖 | ||
209 | 胡梓航 | 925113090110 | 致道书院 | 物理学院 | 二等奖 | |
210 | 胡景轩 | 925113100118 | 致道书院 | 物理学院 | 二等奖 | |
211 | 叶云瑞 | 925113100130 | 致道书院 | 物理学院 | 二等奖 | |
212 | 梁祺珺 | 925113100203 | 致道书院 | 物理学院 | 二等奖 | |
213 | 吴涵之 | 925113100223 | 致道书院 | 物理学院 | 二等奖 | |
214 | 吴泳翰 | 925113100224 | 致道书院 | 物理学院 | 二等奖 | |
215 | 张家榛 | 925113370215 | 致道书院 | 物理学院 | 二等奖 | |
216 | 曾明瑞 | 925104330113 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
217 | 李宇蘅 | 925104330204 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
218 | 陈镜羽 | 925104330213 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
219 | 姚烨铭 | 925104330235 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
220 | 王沁涵 | 925104780109 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
221 | 侯保泰 | 925104780122 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
222 | 李毓海 | 925104780128 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
223 | 刘方英 | 925104780205 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
224 | 王雪伊 | 925104780209 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
225 | 呼然 | 925104780222 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
226 | 徐海涛 | 925104780242 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
227 | 余斌 | 925104780245 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
228 | 张杰涵 | 925104780246 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
229 | 柯依萌 | 925104780304 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
230 | 杜弈航 | 925104780317 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
231 | 靳博涵 | 925104780324 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
232 | 刘鑫壕 | 925104780429 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
233 | 孙豪胤 | 925104780434 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
234 | 张祥龙 | 925104780446 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
235 | 陈威哲 | 925104780516 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
236 | 丁成 | 925104780517 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
237 | 郭骐广 | 925104780520 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
238 | 张鹏昊 | 925104780545 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
239 | 陈爽 | 925104780601 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
240 | 陈柏然 | 925104780614 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
241 | 许凯涵 | 925104780641 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
242 | 俞嘉旖 | 925104780711 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
243 | 江佩宇 | 925104780723 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
244 | 罗思涵 | 925104780730 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
245 | 张启文 | 925104780745 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
246 | 刘沁琨 | 925104780828 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
247 | 王然一 | 925104780837 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
248 | 赵治 | 925104780847 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
249 | 马宁悦 | 925104780905 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
250 | 张博皓 | 925104780944 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
251 | 洪予轩 | 925104781020 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
252 | 李昱琛 | 925104781026 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
253 | 刘创鑫 | 925104781027 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
254 | 吴孟熙 | 925104781039 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
255 | 包厚升 | 925104780613 | 致理书院 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 | |
256 | 刘雨棋 | 925132680124 | 致理书院 | 集成电路学院 | 二等奖 | |
257 | 王绍博 | 925132680133 | 致理书院 | 集成电路学院 | 二等奖 | |
258 | 黄予辰 | 925132680217 | 致理书院 | 集成电路学院 | 二等奖 | |
259 | 李辰涵 | 925132680219 | 致理书院 | 集成电路学院 | 二等奖 | |
260 | 吴开宇 | 925107810130 | 致新书院 | 经济管理学院 | 二等奖 | |
261 | 王云宵 | 925107810226 | 致新书院 | 经济管理学院 | 二等奖 | |
262 | 肖福兴 | 925107810227 | 致新书院 | 经济管理学院 | 二等奖 | |
263 | 程子豪 | 925107810318 | 致新书院 | 经济管理学院 | 二等奖 | |
264 | 周煜焓 | 925107820119 | 致新书院 | 经济管理学院 | 二等奖 | |
265 | 黄天琴 | 925107820205 | 致新书院 | 经济管理学院 | 二等奖 | |
266 | 王宁辰 | 925107A30108 | 致新书院 | 经济管理学院 | 二等奖 | |
267 | 刘济齐 | 925107A30124 | 致新书院 | 经济管理学院 | 二等奖 | |
268 | 吴之浩 | 925101170138 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
269 | 边照钧 | 925101760209 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
270 | 李梦圆 | 925101760224 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
271 | 范仁涵 | 925101760310 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
272 | 吴岳磊 | 925101760332 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
273 | 夏康明 | 925101760333 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
274 | 薛戈 | 925101760338 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
275 | 张正宇 | 925101760347 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
276 | 隆俊峰 | 925101760528 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
277 | 牛德武 | 925101760532 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
278 | 杨春雨 | 925101870106 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
279 | 陈环宇 | 925101870109 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
280 | 廖涛 | 925101870222 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
281 | 冉曜旗 | 925101870323 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
282 | 王传帅 | 925101870625 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
283 | 何松霖 | 925101870711 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
284 | 曾思杰 | 925101960110 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
285 | 杨力堦 | 925101960133 | 致源书院 | 机械工程学院 | 二等奖 | |
286 | 赵诚 | 925108790432 | 致源书院 | 能源与动力工程学院 | 二等奖 | |
